Теплоизоляция k-flex st 32х80
Характеристики
| Кратность при продаже: | 2 |
| Цвет: | Черный |
| Биологическая стойкость: | хорошая |
| Группа горючести : | Г1 |
| Запах: | нейтральный |
| Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара (фактор μ) по ГОСТ 25898: | ≥ 7 000 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/(м•°C) по ГОСТ 7076, при температуре, °С: | -40 - 0.032; -20 - 0.034; 0 - 0.036; +20 - 0.038; +40 - 0.040 |
| Масло и бензостойкость: | хорошая |
| Плотность, кг/м3 по ГОСТ 17177: | 40±15 |
| Показатель кислотности (pH) по EN 13468: | нейтральный |
| Покрытия: | ALU, PVC, AL CLAD, IC CLAD, IN CLAD, WHITE CLAD |
| Системы: | ALU, AL CLAD, IC CLAD, IN CLAD |
| Температура применения: | От -200 до +105 |
| Толщина: | 32 мм |
| Форма: | Трубка |
| Экологическая безопасность: | без асбеста, без CFC–HCFC |
1 440,00 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Описание
Отзывы
0 отзывов
Оценить товар
Вероятно ранее вы уже совершали покупки на нашем сайте и ваш аккаунт был создан автоматически.
Для оформления заказа необходимо войти в личный кабинет.